Stazione di pompaggio Aquapump XL
Duo, GTF 1400-S1



KESSEL Stazione di pompaggio Aquapump XL, Duo, acque di scarico con e senza sostanze fecali, comando della pompa attraverso Centralina, con 2 pompe GTF 1400 sommersa, modalità operativa S1
- Massima sicurezza
- Installazione flessibile
- Capacità di trattare anche grandi quantità di acque di scarico
| Cod. Art. | 8743034 |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4026092078990 |
| Gruppo di prezzo | 60 |
Stazione di pompaggio Aquapump XL Duo, GTF 1400-S1
La stazione di pompaggio è dotata di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un vano pompa aperto con possibilità di collegamento universali. Le chiusure rapide consentono la facile rimozione dei componenti integrati. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diverse varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi. La catena di trazione in acciaio inossidabile per il prelevamento deve essere ordinata in via opzionale per ogni pompa in base alla profondità di posa con il cod.art. 680 528 = 2 m di lunghezza 680 529 = 3 m di lunghezza 680 530 = 4 m di lunghezza 680 531 = 5 m di lunghezza Variante Tipo d’impianto: Impianto doppio Paletta di chiusura: Paletta di chiusura in materiale plastico Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN): 100 Gradini di salita: sì Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN): 100 Installazione: Installazione con pompe sommerse Comando della pompa: Centralina Blocco antiriflusso: integrato Uscita in pressione: orizzontale Caratteristiche generali Colore: nero Norma: EN 12050-2 e EN 12050-1 (senza requisiti ATEX) Tipo di acque di scarico: con e senza sostanze fecali Condizioni di consegna: Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata) Tipo di impianto: Duo Dimensioni Peso netto: 193 kg Peso lordo: 217 kg Resistenza all’acqua freatica dal fondo serbatoio: 3000 mm Lunghezza: 1300 mm Larghezza: 1300 mm Altezza: 1416 mm Lunghezza imballaggio: 2000 mm Larghezza imballaggio: 1300 mm Altezza imballaggio: 1550 mm Serbatoio/corpo base Uscita in pressione (DN): 80 Uscita in pressione (DA): 90 mm Larghezza nominale (DA) dell’entrata: 160 mm Larghezza nominale (DN) dell’entrata: 150 Numero di entrate: 1 Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm Volume di pompaggio: 340 l Trasportatore Pompa: GTF 1400 Numero di pompe: 2 Peso, pompa: 22 kg Tipo di collegamento: Connessione diretta Classe di protezione: I Classe di isolamento: H Cosφ – fattore di potenza: 0,99 Tipo di protezione della pompa: IP 68 (20m) Monitoraggio della temperatura: integrato Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C Portata max.: 31 m³/h Prevalenza max.: 10,5 m Numero di giri: 2900 U/min Potenza P1: 1,5 kW Potenza P2: 1,1 kW Tipo di funzionamento: S1 Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 4G 1.5 mm² mm² Tipo di girante: Girante libera Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m Corrente nominale: 6,5 A Comando Centralina: Comfort Funzionamento della centralina: Con messaggio di allarme Interruttore salvamotore: sì Dispositivo di allarme: Sonda di livello Strumento di rilevazione del livello: Sonda di livello Tipo di rilevazione del livello: idrostatico Tipo di protezione della centralina: IP 54 Frequenza di rete: 50 Hz Tensione di funzionamento: 230 V Tipo di collegamento: Connessione diretta Contatto a potenziale zero: opzionale Interfaccia GSM: sì Interfaccia USB: sì Funzione di diario d’esercizio: sì Display multi-riga: sì Batteria tampone: sì Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì Versione di dispositivo di avviso: segnale acustico e ottico
| Title | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 380-629 mm, Classe A/B | 8740000 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 380-629 mm, Classe D | 8740001 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 411-660 mm, Classe K 3 | 8740002 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 668-917 mm, Classe K 3 | 8740003 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 396-645 mm, Classe A 15 | 8740004 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 653-902 mm, Classe L 15 | 8740005 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 630-879 mm, Classe A/B | 8740006 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 630-879 mm, Classe D | 8740007 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 661-910 mm, Classe K 3 | 8740008 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 918-1167 mm, Classe K 3 | 8740009 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 646-895 mm, Classe A 15 | 8740010 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 903-1152 mm, Classe L 15 | 8740011 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 880-1129 mm, Classe A/B | 8740012 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 880-1129 mm, Classe D | 8740013 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 911-1160 mm, Classe K 3 | 8740014 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1168-1417 mm, Classe K 3 | 8740015 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 896-1145 mm, Classe A 15 | 8740016 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1153-1402 mm Classe L 15 | 8740017 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe A/B | 8740018 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe D | 8740019 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1161-1410 mm, Classe K 3 | 8740020 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1418-1667 mm, Classe K 3 | 8740021 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 1146-1395mm Classe A 15 | 8740022 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1403-1652mm, Classe L 15 | 8740023 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe A/B | 8740024 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe D | 8740025 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1411-1660 mm, Classe K 3 | 8740026 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1668-1917 mm, Classe K 3 | 8740027 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1396-1645mm Classe A 15 | 8740028 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1653-1902 mm Classe L 15 | 8740029 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe A/B | 8740030 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe D | 8740031 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1661-1910 mm, Classe K 3 | 8740032 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 1646-1895 mm Classe A 15 | 8740034 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe A/B | 8740036 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe D | 8740037 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1911-2160 mm, Classe K 3 | 8740038 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 1896-2145mm Classe A 15 | 8740040 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe A/B | 8740042 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe D | 8740043 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2161-2410 mm, Classe K 3 | 8740044 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 2146-2395mm, Classe A 15 | 8740046 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe A/B | 8740048 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe D | 8740049 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2411-2660 mm, Classe K 3 | 8740050 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 2396-2645mm Classe A 15 | 8740052 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe A/B | 8740054 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe D | 8740055 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2661-2910 mm, Classe K 3 | 8740056 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 2646-2895mm Classe A 15 | 8740058 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe A/B | 8740060 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe D | 8740061 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2911-3160 mm, Classe K 3 | 8740062 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 2896-3145 mm Classe A 15 | 8740064 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3130-3379 mm, Classe A/B | 8740066 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3130-3379 mm, Classe D | 8740067 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3161-3410 mm, Classe K 3 | 8740068 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 3146-3395 mm Classe A 15 | 8740070 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3380-3629 mm, Classe A/B | 8740072 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3380-3629 mm, Classe D | 8740073 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3411-3660 mm, Classe K 3 | 8740074 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3396-3645mm Classe A 15 | 8740076 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe A/B | 8740078 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe D | 8740079 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3661-3910 mm, Classe K 3 | 8740080 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 3646-3895mm, Classe A 15 | 8740082 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 375-624 mm, Classe K 3 | 8740122 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 625-874 mm, Classe K 3 | 8740123 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 875-1124 mm, Classe K 3 | 8740124 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1125-1374 mm, Classe K 3 | 8740125 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1375-1624 mm, Classe K 3 | 8740126 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1625-1874 mm, Classe K 3 | 8740127 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1875-2124 mm, Classe K 3 | 8740128 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 2125-2374 mm, Classe K 3 | 8740129 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 2375-2624 mm, Classe K 3 | 8740130 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 2625-2874 mm, Classe K 3 | 8740131 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 2875-3124 mm, Classe K 3 | 8740132 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3125-3374 mm, Classe K 3 | 8740133 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3375-3624 mm, Classe K 3 | 8740134 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3625-3874 mm, Classe K 3 | 8740135 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe B | 8740141 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe B | 8740142 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe B | 8740143 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe D | 8740158 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe D | 8740159 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe D | 8740160 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW800, 638-887 mm, K3, calc.imp. | 8740222 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW800, 888-1137mm, K3, calc.imp. | 8740223 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW800, 1138-1387mm K3 calc.imp. | 8740224 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW800, 1388-1637mm K3 calc.imp | 8740225 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW800, 1638-1887mm K3 calc.imp. | 8740226 | Mostra |
| Title | Cod. Art. |
|---|
| Title | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|
![]() | Segnalatore acustico Basic con sonda a elettrodi | 20222 | Mostra |
![]() | Segnalatore acustico Basic con sonda ottica | 20223 | Mostra |
![]() | Segnalatore acustico Basic con sonda ottica di 10 m | 20224 | Mostra |
![]() | Kit del compressore per il gorgogliamento dell’aria | 28048 | Mostra |
![]() | Fissaggio del cavo Set per pozzetto tecnico | 28076 | Mostra |
![]() | Kit retrofit con colleg. equipot. Collettore per impianti Mono | 28088 | Mostra |
![]() | Kit retrofit con colleg. equipot. Collettore per impianti Duo | 28089 | Mostra |
![]() | Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 80/80 | 28090 | Mostra |
![]() | Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/80 | 28092 | Mostra |
![]() | GSM Modem TeleControl per centraline Comfort 230 V/400 V | 28792 | Mostra |
![]() | Antenna con base magnetica per il modem TeleControl, cavo di 2,5 m | 28793 | Mostra |
![]() | Prolunga per l’antenna con base magnetica, l: 2 m | 28794 | Mostra |
![]() | Attacco a giunzione per la prolunga della sonda di livello | 28799 | Mostra |
![]() | Tubo di mandata Prodotto a metratura, 6x4 mm 100 | 680071 | Mostra |
![]() | Guarnizione per la prolunga | 680125 | Mostra |
![]() | Prolunga 250 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680370 | Mostra |
![]() | Prolunga 500 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680371 | Mostra |
![]() | Kit di perni di collegamento 10 pezzi | 680373 | Mostra |
![]() | Catena ricambio stazioni pompagg. Acciaio inox, lunghezza di 2 m | 680528 | Mostra |
![]() | Catena ricambio stazioni pompagg. Acciaio inox, lunghezza di 3 m | 680529 | Mostra |
![]() | Catena ricambio stazion pompaggio Acciaio inox, lunghezza di 4 m | 680530 | Mostra |
![]() | Catena ricambio stazioni pompagg. Acciaio inox, lunghezza di 5 m | 680531 | Mostra |
![]() | Morsettiera per la prolunga, pompa ATEX | 680631 | Mostra |
![]() | Contatto a potenziale zero Kit di ampliamento per centraline Basic | 80074 | Mostra |
![]() | Accessori per i cavi Prolunga per sonda | 80889 | Mostra |
![]() | Accessori per i cavi Prolunga per pompa | 80891 | Mostra |
![]() | Set di installazione Termostato, Igrostato | 97713 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri L: 590 mm, per installazione centraline | 97714 | Mostra |
![]() | Spia luminosa per cabina esterna per quadro elettrico | 97715 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri per installazione centraline | 97716 | Mostra |
![]() | Cabina esterna quadro elettrico L: 785 mm, per installazione centraline | 97723 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri L: 1115 mm, per installazione centraline | 97724 | Mostra |
| Title | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|
![]() | Centralina Comfort Duo, 230 V | 28746 | Mostra |
![]() | Guarnizione Anello a rulli, DN 125 | 680002 | Mostra |
![]() | Batteria Blocco 9 V | 680034 | Mostra |
![]() | Kit del clapet Anello a rulli, clapet, porta paletta | 680053 | Mostra |
![]() | Vano porta paletta impianti Duo, con 2 palette di chiusura | 680419 | Mostra |
![]() | Guarnizione per artiglio della pompa, 2,0 pollici | 680596 | Mostra |
![]() | Artiglio della pompa 2 pollici, con guarnizione | 680598 | Mostra |
![]() | Sonda idrostatica con morsetto speciale | 680600 | Mostra |
![]() | Tubo di protezione per la sonda idrostatica, intagliato | 680603 | Mostra |
![]() | Morsetto speciale sonda di livello e campana ad immersione | 680729 | Mostra |
![]() | Tubo di collegamento con fascette | 680783 | Mostra |
| Data Sheet | |
|---|---|
| Manuals | |
| CAD Data | |
| Test Reports and Certificates |
- Centralina (schaltgeraet): Comfort
- TÜV voto di prova (pruefzeichen):
ID 1111241937
- Marchio CE (ce_kennzeichnung):
sì
- Dispositivo di allarme (alarmgeber): Sonda di livello
- (einbautiefe):
- Tipo d’impianto (anlagenart): Impianto doppio
- Tipo di girante (laufrad_typ): Girante libera
- Pompa (pumpe): GTF 1400
- Tensione di funzionamento (betriebsspannung): 230 V
- ATEX (atex): no
- Tipo di acque di scarico (abwasserart_de):
con e senza sostanze fecali
































































































































