Per fare in modo che, in caso di intasamento di un condotto delle acque di scarico, non sia necessario aprire l’intero tubo di scarico, è indispensabile il modulo di ispezione e spurgo / elemento di pulizia Controlfix, che viene installato a intervalli regolari nel condotto delle acque di scarico. Dotato di chiusure a leva rapida in materiale plastico, Controlfix può essere aperto e pulito facilmente. Inoltre, può essere trasformato in una vera e propria valvola antiriflusso anche se già installato.

Set per l’installazione nella soletta
La valvola antiriflusso è disponibile per l’installazione nella soletta e, per mezzo di una prolunga con flangia centrale e guaina impermeabilizzante in elastomero, può essere installata anche nel calcestruzzo impermeabile. La funzione di scarico integrata assicura che eventuali acque superficiali, prodotte ad esempio dalla rottura di un tubo, vengano pompate nella fognatura nonostante il riflusso.

Semplicemente a prova di radon
Protezione contro le radiazioni
Il gas nobile radioattivo radon è un elemento naturale, presente praticamente ovunque nella crosta terrestre. Se si accumula all’interno dei locali chiusi in concentrazioni elevate può diventare pericoloso per la salute delle persone; il radon è considerato un fattore di rischio ambientale per il cancro al polmone. Controlfix per l’installazione nella soletta contribuisce a impedire la penetrazione di questo pericolo per la salute nell’edificio. La valvola antiriflusso è stata collaudata e certificata come a prova di radon.
Modulo di ispezione e spurgo Controlfix
Installazione nella soletta
Tipo di copertura | Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80000S![]() | Piastra di copertura | 486 mm | 590 mm | 80000S | Mostra | ||
80100S![]() | Piastra di copertura | 100 | 486 mm | 590 mm | 80100S | Mostra | |
80125S![]() | Piastra di copertura | 125 | 486 mm | 590 mm | 80125S | Mostra | |
80150S![]() | Piastra di copertura | 150 | 486 mm | 590 mm | 80150S | Mostra | |
80200S![]() | Piastra di copertura | 200 | 486 mm | 590 mm | 80200S | Mostra |
Tipo di copertura | Larghezza nominale (DN) | Lunghezza | Larghezza | Protezione antiriflusso | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80000X![]() | piastra di copertura piastrellabile | 486 mm | 590 mm | 80000X | Mostra | ||
80100X![]() | piastra di copertura piastrellabile | 100 | 486 mm | 590 mm | 80100X | Mostra | |
80125X![]() | piastra di copertura piastrellabile | 125 | 486 mm | 590 mm | 80125X | Mostra | |
80150X![]() | piastra di copertura piastrellabile | 150 | 486 mm | 590 mm | 80150X | Mostra | |
80200X![]() | piastra di copertura piastrellabile | 200 | 486 mm | 590 mm | 80200X | Mostra |

Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre alle nostre valvole antiriflusso standard, sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.