Strutture di smaltimento per i serbatoi dei rifiuti umidi
Direct
Sistema di smaltimento manuale
Lo smaltimento avviene attraverso il tubo di smaltimento diretto verso il veicolo di aspirazione - non è necessario fare passare tubi poco igienici per tutta la casa. Il ciclo di smaltimento raccomandato è di due settimane, per evitare un indurimento e un’incrostazione dei resti di cibo.
Auto Mix
Sistema di omogeneizzazione automatico
Una pompa di omogeneizzazione con lama a disco tiene continuamente in circolazione i resti di cibo e li sminuzza. Una centralina viene utilizzata per controllare e programmare la pompa, per l’omogeneizzazione a intervalli regolari dei rifiuti umidi e per il comando del sistema di lavaggio automatico.
Auto Mix & Pump
Sistema di smaltimento e omogeneizzazione completamente automatico
Una pompa di omogeneizzazione con lama a disco tiene continuamente in circolazione i resti di cibo e li sminuzza. Una centralina viene utilizzata per controllare e programmare la pompa, per l’omogeneizzazione a intervalli regolari dei rifiuti umidi e per il comando del sistema di lavaggio automatico.

Resistenza alla corrosione al100% – 20 anni di garanzia
I nostri serbatoi sono realizzati in polietilene. Questo li rende resistenti agli acidi grassi aggressivi e quindi molto durevoli. Affidatevi alla qualità KESSEL: oltre a quanto previsto dalla normativa, offriamo una garanzia di 20 anni sulla tenuta, la funzionalità e la sicurezza statica di serbatoi e rialzi.
Altri vantaggi
- Serbatoio in PE resistente
- Garanzia di 20 anni sul materiale PE
- Monitoraggio del livello di riempimento collegato alla stazione di immissione
- Possibilità di monitoraggio online
- Fondo inclinato per la minima resistenza di smaltimento
- Omogeneizzazione grazie alla pompa trituratrice
- Pompa adatta anche al supporto dello smaltimento
- Possibilità di saldatura in loco
- Versioni interrate disponibili per una vasta gamma di applicazioni
- Possibilità di costruzione individuale del serbatoio
EasyStore free
Soluzione di smaltimento Auto Mix & Pump
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4C | Girante radiale con trituratore | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4C | Mostra |
| 97030F4C | Girante radiale con trituratore | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4C | Mostra |
| 97040F4C | Girante radiale con trituratore | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4C | Mostra |
| 97050F4C | Girante radiale con trituratore | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.060 mm | 97050F4C | Mostra |
| 97075F4C | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4C | Mostra |
| 97100F4C | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4C | Mostra |
| 97125F4C | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4C | Mostra |
| 97150F4C | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4C | Mostra |
| 97175F4C | Girante radiale con trituratore | 2.550 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4C | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3C | Girante radiale con trituratore | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3C | Mostra |
| 97030F3C | Girante radiale con trituratore | 1.940 mm | 1.900 mm | 2.430 mm | 97030F3C | Mostra |
| 97040F3C | Girante radiale con trituratore | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3C | Mostra |
| 97050F3C | Girante radiale con trituratore | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3C | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1C | Girante radiale con trituratore | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1C | Mostra |
| 97030F1C | Girante radiale con trituratore | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1C | Mostra |
| 97040F1C | Girante radiale con trituratore | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1C | Mostra |
| 97050F1C | Girante radiale con trituratore | 2.460 mm | 2.000 mm | 2.390 mm | 97050F1C | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2C | Girante radiale con trituratore | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2C | Mostra |
| 97020F2C | Girante radiale con trituratore | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2C | Mostra |
| 97025F2C | Girante radiale con trituratore | 1.108 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2C | Mostra |
| 97050F2C | Girante radiale con trituratore | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2C | Mostra |
Opzione di smaltimento Auto Mix
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4B | Girante radiale con trituratore | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4B | Mostra |
| 97030F4B | Girante radiale con trituratore | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4B | Mostra |
| 97040F4B | Girante radiale con trituratore | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4B | Mostra |
| 97050F4B | Girante radiale con trituratore | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.030 mm | 97050F4B | Mostra |
| 97075F4B | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4B | Mostra |
| 97100F4B | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4B | Mostra |
| 97125F4B | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4B | Mostra |
| 97150F4B | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4B | Mostra |
| 97175F4B | Girante radiale con trituratore | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4B | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3B | Girante radiale con trituratore | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3B | Mostra |
| 97030F3B | Girante radiale con trituratore | 1.940 mm | 1.900 mm | 12.430 mm | 97030F3B | Mostra |
| 97040F3B | Girante radiale con trituratore | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3B | Mostra |
| 97050F3B | Girante radiale con trituratore | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3B | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1B | Girante radiale con trituratore | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1B | Mostra |
| 97030F1B | Girante radiale con trituratore | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1B | Mostra |
| 97040F1B | Girante radiale con trituratore | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1B | Mostra |
| 97050F1B | Girante radiale con trituratore | 2.460 mm | 2.200 mm | 2.390 mm | 97050F1B | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2B | Girante radiale con trituratore | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2B | Mostra |
| 97020F2B | Girante radiale con trituratore | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2B | Mostra |
| 97025F2B | Girante radiale con trituratore | 1.130 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2B | Mostra |
| 97050F2B | Girante radiale con trituratore | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2B | Mostra |
Opzione di smaltimento Direct
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4A | 1.500 mm | 1.650 mm | 1.690 mm | 97020F4A | Mostra | |
| 97030F4A | 1.500 mm | 2.140 mm | 1.690 mm | 97030F4A | Mostra | |
| 97040F4A | 1.500 mm | 2.740 mm | 1.690 mm | 97040F4A | Mostra | |
| 97050F4A | 1.500 mm | 3.340 mm | 1.690 mm | 97050F4A | Mostra | |
| 97075F4A | 2.000 mm | 3.540 mm | 1.690 mm | 97075F4A | Mostra | |
| 97100F4A | 2.000 mm | 4.740 mm | 1.690 mm | 97100F4A | Mostra | |
| 97125F4A | 2.000 mm | 4.140 mm | 2.190 mm | 97125F4A | Mostra | |
| 97150F4A | 2.000 mm | 5.140 mm | 2.190 mm | 97150F4A | Mostra | |
| 97175F4A | 97175F4A | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3A | 1.700 mm | mm | 1.620 mm | 97020F3A | Mostra | |
| 97030F3A | 1.900 mm | 2.070 mm | 97030F3A | Mostra | ||
| 97040F3A | 2.000 mm | 2.070 mm | 97040F3A | Mostra | ||
| 97050F3A | 2.200 mm | 2.070 mm | 97050F3A | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1A | 1.700 mm | 1.690 mm | 97020F1A | Mostra | ||
| 97030F1A | 1.900 mm | 1.690 mm | 97030F1A | Mostra | ||
| 97040F1A | 2.000 mm | 1.990 mm | 97040F1A | Mostra | ||
| 97050F1A | 2.200 mm | 2.040 mm | 97050F1A | Mostra |
| Tipo di girante | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Altezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2A | 702 mm | 1.880 mm | 1.435 mm | 97010F2A | Mostra | |
| 97020F2A | 970 mm | 1.910 mm | 1.655 mm | 97020F2A | Mostra | |
| 97025F2A | 973 mm | 2.590 mm | 1.653 mm | 97025F2A | Mostra | |
| 97050F2A | 1.490 mm | 3.230 mm | 1.710 mm | 97050F2A | Mostra |
EasyStore ground
Soluzione di smaltimento Auto Mix & Pump
| Classe di carico | Profondità di posa | Indicazione sulla profondità di posa | Larghezza d’ingombro | Lunghezza d’ingombro | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170B | Mostra |
| 97050G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170D | Mostra |
| 97075G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170B | Mostra |
| 97075G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170D | Mostra |
| 97100G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170B | Mostra |
| 97100G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170D | Mostra |
| 97125G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170B | Mostra |
| 97125G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170D | Mostra |
| 97150G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170B | Mostra |
| 97150G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170D | Mostra |
| 97175G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170B | Mostra |
| 97175G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170D | Mostra |
| 97200G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170B | Mostra |
| 97200G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170D | Mostra |
| Classe di carico | Profondità di posa | Indicazione sulla profondità di posa | Larghezza d’ingombro | Lunghezza d’ingombro | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5C-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120B | Mostra |
| 97025G5C-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120D | Mostra |
| 97050G5C-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120B | Mostra |
| 97050G5C-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120D | Mostra |
| 97075G5C-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120B | Mostra |
| 97075G5C-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120D | Mostra |
| 97090G5C-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120B | Mostra |
| 97090G5C-120D | D 400 (EN 124) | 615 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120D | Mostra |
Opzione di smaltimento Auto Mix
| Classe di carico | Profondità di posa | Indicazione sulla profondità di posa | Larghezza d’ingombro | Lunghezza d’ingombro | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170B | Mostra |
| 97050G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170D | Mostra |
| 97075G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170B | Mostra |
| 97075G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170D | Mostra |
| 97100G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170B | Mostra |
| 97100G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170D | Mostra |
| 97125G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170B | Mostra |
| 97125G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170D | Mostra |
| 97150G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170B | Mostra |
| 97150G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170D | Mostra |
| 97175G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170B | Mostra |
| 97175G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170D | Mostra |
| 97200G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170B | Mostra |
| 97200G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170D | Mostra |
| Classe di carico | Profondità di posa | Indicazione sulla profondità di posa | Larghezza d’ingombro | Lunghezza d’ingombro | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5B-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120B | Mostra |
| 97025G5B-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120D | Mostra |
| 97050G5B-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120B | Mostra |
| 97050G5B-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120D | Mostra |
| 97075G5B-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120B | Mostra |
| 97075G5B-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120D | Mostra |
| 97090G5B-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120B | Mostra |
| 97090G5B-120D | D 400 (EN 124) | 615 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120D | Mostra |
Opzione di smaltimento Direct
| Classe di carico | Profondità di posa | Indicazione sulla profondità di posa | Larghezza d’ingombro | Lunghezza d’ingombro | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170B | Mostra |
| 97050G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170D | Mostra |
| 97075G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170B | Mostra |
| 97075G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170D | Mostra |
| 97100G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170B | Mostra |
| 97100G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170D | Mostra |
| 97125G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170B | Mostra |
| 97125G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170D | Mostra |
| 97150G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170B | Mostra |
| 97150G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170D | Mostra |
| 97175G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170B | Mostra |
| 97175G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170D | Mostra |
| 97200G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170B | Mostra |
| 97200G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170D | Mostra |
| Classe di carico | Profondità di posa | Indicazione sulla profondità di posa | Larghezza d’ingombro | Lunghezza d’ingombro | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5A-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120B | Mostra |
| 97025G5A-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120D | Mostra |
| 97050G5A-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120B | Mostra |
| 97050G5A-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120D | Mostra |
| 97075G5A-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120B | Mostra |
| 97075G5A-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120D | Mostra |
| 97090G5A-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | 3.470 mm | 97090G5A-120B | Mostra | |
| 97090G5A-120D | D 400 (EN 124) | 875 mm | Installazione interrata, profondità antigelo 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97090G5A-120D | Mostra |

Mettetevi in contatto con noi
Siete alla ricerca della soluzione giusta per i rifiuti umidi?
Assieme a voi elaboreremo un’offerta su misura, adatta a soddisfare le vostre esigenze. Siamo il partner giusto per voi: dalle proposte di soluzioni individuali con disegni tecnici all’offerta economica, dalla produzione alla consegna.




