
Resistenza all’acqua freatica
Massima stabilità
Grazie alla sua elevata resistenza all’acqua freatica, il serbatoio di EasyClean ground Multi offre la massima sicurezza anche in presenza di elevati livelli di falde acquifere. La costruzione a coste garantisce una straordinaria stabilità nel terreno - perfetta per un utilizzo affidabile e duraturo in condizioni difficili.

Semplicemente solidi
Modifiche strutturali necessarie solo a partire dalla classe di carico D
I nostri degrassatori della classe di carico B non non richiedono modifiche strutturali. Solo a partire dalla classe di carico D 400 si rende necessaria una soletta di cemento armato per la distribuzione del carico, che in alternativa può essere realizzata con una speciale combinazione di uno strato legante e asfalto. In questo modo è possibile risparmiare tempo e denaro.

Accesso semplice
Facile ispezione e campionamento grazie al piccolo accesso tramite il coperchio
Per il controllo in autonomia e l'ispezione di tutti i componenti importanti, nonché per il prelievo di campioni di acque di scarico, è sufficiente aprire il pratico coperchio da 600. Tutte le aree rilevanti sono in tal modo facilmente ispezionabili e ben accessibili - per un controllo rapido, sicuro e agevole in termini di manutenzione.

Manutenzione comoda
L’accesso alle pompe agevola la manutenzione grazie all’apertura espandibile
Le pompe possono essere facilmente rimosse dal serbatoio per eseguire gli interventi di manutenzione. Attraverso un secondo modulo del pozzetto è possibile ingrandire l’apertura di accesso a 800 mm in caso di necessità, consentendo un accesso comodo e sicuro, semplificando notevolmente la manutenzione.
![[Translate to Italienisch (IT):] Auslegungstool SmartSelect auf Laptop [Translate to Italienisch (IT):] Auslegungstool SmartSelect auf Laptop](/fileadmin/_processed_/d/3/csm_thumbnail_kes_web-banner_smartselect_mock-up_final_241113_6569a180c1.png)
Il giusto separatore di grassi con SmartSelect
Semplificate la vostra decisione a favore del prodotto giusto! Utilizzate il nostro pratico strumento di pianificazione SmartSelect, rispondete passo dopo passo alle domande sulla durata di funzionamento, sui valori limite, sul luogo di installazione, ecc. e arrivate direttamente al prodotto perfetto.
Panoramica degli articoli
EasyClean ground Multi Standard
Profondità antigelo 1200 mm
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | 96004-G-120B | Show | |
96007-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | 96007-G-120B | Show | |
96010-G-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | 96010-G-120B | Show |
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | 96004-G-120D | Show | |
96007-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | 96007-G-120D | Show | |
96010-G-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | 96010-G-120D | Show |
Profondità antigelo 1700 mm
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | 96004-G-170B | Show | |
96007-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | 96007-G-170B | Show | |
96010-G-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | 96010-G-170B | Show |
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | 96004-G-170D | Show | |
96007-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | 96007-G-170D | Show | |
96010-G-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | 96010-G-170D | Show |
EasyClean ground Multi Direct
Profondità antigelo 1200 mm
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | a sinistra | 96004-DL-120B | Show |
96004-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 830 mm | 4 | a destra | 96004-DR-120B | Show |
96007-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | a sinistra | 96007-DL-120B | Show |
96007-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 7 | a destra | 96007-DR-120B | Show |
96010-DL-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | a sinistra | 96010-DL-120B | Show |
96010-DR-120B![]() | B 125 (EN 124) | 845 mm | 10 | a destra | 96010-DR-120B | Show |
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | a sinistra | 96004-DL-120D | Show |
96004-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 830 mm | 4 | a destra | 96004-DR-120D | Show |
96007-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | a sinistra | 96007-DL-120D | Show |
96007-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 7 | a destra | 96007-DR-120D | Show |
96010-DL-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | a sinistra | 96010-DL-120D | Show |
96010-DR-120D![]() | D 400 (EN 124) | 845 mm | 10 | a destra | 96010-DR-120D | Show |
Profondità antigelo 1700 mm
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | a sinistra | 96004-DL-170B | Show |
96004-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | a destra | 96004-DR-170B | Show |
96007-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | a sinistra | 96007-DL-170B | Show |
96007-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | a destra | 96007-DR-170B | Show |
96010-DL-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | a sinistra | 96010-DL-170B | Show |
96010-DR-170B![]() | B 125 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | a destra | 96010-DR-170B | Show |
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | a sinistra | 96004-DL-170D | Show |
96004-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.130 mm | 4 | a destra | 96004-DR-170D | Show |
96007-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | a sinistra | 96007-DL-170D | Show |
96007-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 7 | a destra | 96007-DR-170D | Show |
96010-DL-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | a sinistra | 96010-DL-170D | Show |
96010-DR-170D![]() | D 400 (EN 124) | 1.150 mm | 10 | a destra | 96010-DR-170D | Show |