
Struttura
Grazie alla sua struttura compatta in materiale infrangibile e antiurto, il pozzetto di ispezione standard per valvola antiriflusso LW 1000 è impermeabile e resistente nel tempo alla crescita delle radici. Inoltre, può essere adattato perfettamente al livello del suolo grazie ai suoi rialzi variabili.
Pozzetto di ispezione del riflusso LW 1000
Uscita DN 150
Profondità di posa | Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Numero di entrate | Numero di uscite | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881005-DN150![]() | 1.230 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 881005-DN150 | Mostra |
881505-DN150![]() | 1.730 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 881505-DN150 | Mostra |
882005-DN150![]() | 2.230 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 882005-DN150 | Mostra |
882505-DN150![]() | 2.730 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 882505-DN150 | Mostra |
883005-DN150![]() | 3.230 mm | 150 mm | 150 mm | 3 | 1 | 883005-DN150 | Mostra |
Uscita DN 200
Profondità di posa | Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Numero di entrate | Numero di uscite | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881005![]() | 1.230 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 881005 | Mostra |
881505![]() | 1.730 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 881505 | Mostra |
882005![]() | 2.230 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 882005 | Mostra |
882505![]() | 2.730 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 882505 | Mostra |
883005![]() | 3.230 mm | 150 mm | 200 mm | 3 | 1 | 883005 | Mostra |

Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre alle nostre valvole antiriflusso standard, sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.