Efficace contro i liquidi leggeri: EasyOil viene impiegato per proteggere le acque e i sistemi fognari dall’inquinamento causato dagli oli minerali – in tutti i casi quindi in cui sono impiegati i liquidi leggeri, ad esempio presso i distributori di carburanti, autolavaggi, officine e industrie.
EasyOil è disponibile come separatore a coalescenza classe I nelle dimensioni nominali da NS 3 a NS 20 per l’installazione interrata.

Materiale
EasyOil è la prima serie di impianti separatori di olio/benzina e a coalescenza in materiale plastico con omologazione edilizia sul mercato tedesco. Il polietilene utilizzato è resistente anche al bioetanolo (E10) e al biodiesel – ed è quindi molto durevole. Al di là di quanto previsto dalla normativa, offriamo una garanzia di 20 anni sulla tenuta stagna, la funzionalità e la sicurezza statica di serbatoi e rialzi.
SonicControl
Il misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl con sensore a ultrasuoni si occupa del monitoraggio preciso e della segnalazione dello spessore dello strato di fango nei separatori di olio/benzina o a coalescenza. In questo modo, gli esercenti possono dimostrare la loro produzione di liquidi leggeri effettiva alle autorità di controllo e ottimizzare quindi i cicli di smaltimento necessari al di fuori delle prescrizioni normative.
EasyOil Sistema A/Classe I (costruzione dell'albero)
Classe di carico B 125 (EN 124)
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
99703.04B![]() | B 125 (EN 124) | 545 mm | 3 | 99703.04B | Mostra |
99703.10B![]() | B 125 (EN 124) | 545 mm | 3 | 99703.10B | Mostra |
99706.02B![]() | B 125 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.02B | Mostra |
99706.06B | B 125 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.06B | Mostra |
99706.10B![]() | B 125 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.10B | Mostra |
99706.18B | B 125 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.18B | Mostra |
Classe di carico D 400 (EN 124)
Classe di carico | Profondità di posa | Dimensioni nominali (NS) | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|
99703.04D![]() | D 400 (EN 124) | 545 mm | 3 | 99703.04D | Mostra |
99703.10D![]() | D 400 (EN 124) | 545 mm | 3 | 99703.10D | Mostra |
99706.02D![]() | D 400 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.02D | Mostra |
99706.06D | D 400 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.06D | Mostra |
99706.10D![]() | D 400 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.10D | Mostra |
99706.18D | D 400 (EN 124) | 560 mm | 6 | 99706.18D | Mostra |

Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre ai nostri disoleatori leggeri standard, sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.