Stazione di pompaggio Aquapump XL
Duo, STZ 2500-S1



KESSEL Stazione di pompaggio Aquapump XL, Duo, acque di scarico con sostanze fecali, installazione interrata, comando della pompa attraverso Centralina, con 2 pompe STZ 2500 sommersa, modalità operativa S1, rilevamento del livello idrostatico
- Massima sicurezza
- Installazione flessibile
- Adatto alle atmosfere potenzialmente esplosive
| Cod. Art. | 8743018 |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4026092075722 |
| Gruppo di prezzo | 60 |
Stazione di pompaggio Aquapump XL Duo, STZ 2500-S1
La stazione di pompaggio per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotata di una o due pompe ad immersione, di un blocco antiriflusso e di una paletta di chiusura per il tubo di mandata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un vano pompa aperto (installazione con pompe sommerse) con possibilità di collegamento universali. Il comando avviene attraverso una centralina di facile utilizzo, che opzionalmente può essere integrata nel sistema di gestione dell’edificio tramite un contatto a potenziale zero oppure può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un’interfaccia GSM. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diverse varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi. La catena di trazione in acciaio inossidabile per il prelevamento deve essere ordinata in via opzionale per ogni pompa in base alla profondità di posa con il cod.art. 680 528 = 2 m di lunghezza 680 529 = 3 m di lunghezza 680 530 = 4 m di lunghezza 680 531 = 5 m di lunghezza Variante Indicazione sulla profondità di posa: in combinazione con il modulo del pozzetto Tipo d’impianto: Impianto doppio Paletta di chiusura: Paletta di chiusura in materiale plastico Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN): 100 Gradini di salita: sì Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN): 100 Installazione: Installazione con pompe sommerse Comando della pompa: Centralina Blocco antiriflusso: integrato Uscita in pressione: orizzontale Caratteristiche generali Colore: nero Norma: EN 12050-1 Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali Situazione di installazione: installazione interrata Condizioni di consegna: Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata) Tipo di impianto: Duo Dimensioni Peso netto: 240 kg Peso lordo: 263 kg Resistenza all’acqua freatica dal fondo serbatoio: 3000 mm Lunghezza: 1240 mm Larghezza: 1240 mm Altezza: 1416 mm Lunghezza imballaggio: 2000 mm Larghezza imballaggio: 1300 mm Altezza imballaggio: 1550 mm Serbatoio/corpo base Uscita in pressione (DN): 50 Uscita in pressione (DA): 63 mm Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1134 mm Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1054 mm Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1134 mm Distanza dal fondo del tubo di entrata al bordo superiore del serbatoio: 330 mm Foro (DN) max. dell’entrata: 150 Larghezza nominale (DA) dell’entrata: 160 mm Larghezza nominale (DN) dell’entrata: 150 Numero di entrate: 1 Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm Volume di pompaggio: 300 l Trasportatore Pompa: STZ 2500 Numero di pompe: 2 Peso, pompa: 33 kg Tipo di collegamento: Connessione diretta Tensione di funzionamento: 400 V Classe di protezione: I Classe di isolamento: H Cosφ – fattore di potenza: 0,83 Tipo di protezione della pompa: IP 68 (20m) Monitoraggio della temperatura: integrato Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C Portata max.: 21 m³/h Prevalenza max.: 33 m Numero di giri: 2900 U/min Potenza P1: 2,5 kW Potenza P2: 1,9 kW Tipo di funzionamento: S1 Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN8-F 6G 1,5 mm² Tipo di girante: Trituratore Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m Corrente nominale: 4,4 A Comando Centralina: Comfort Interruttore salvamotore: sì Dispositivo di allarme: Sonda di livello Strumento di rilevazione del livello: Sonda di livello Tipo di rilevazione del livello: idrostatico Tipo di protezione della centralina: IP 54 Frequenza di rete: 50 Hz Tensione di funzionamento: 400 V Tipo di collegamento: Connessione diretta Contatto a potenziale zero: sì Interfaccia GSM: sì Funzione di diario d’esercizio: sì Display multi-riga: sì Batteria tampone: sì Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì
| Title | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 411-660 mm, Classe K 3 | 8740002 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 668-917 mm, Classe K 3 | 8740003 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 396-645 mm, Classe A 15 | 8740004 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 653-902 mm, Classe L 15 | 8740005 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 661-910 mm, Classe K 3 | 8740008 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 918-1167 mm, Classe K 3 | 8740009 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 646-895 mm, Classe A 15 | 8740010 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 903-1152 mm, Classe L 15 | 8740011 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 911-1160 mm, Classe K 3 | 8740014 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1168-1417 mm, Classe K 3 | 8740015 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 896-1145 mm, Classe A 15 | 8740016 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1153-1402 mm Classe L 15 | 8740017 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe A/B | 8740018 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe D | 8740019 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1161-1410 mm, Classe K 3 | 8740020 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1418-1667 mm, Classe K 3 | 8740021 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 1146-1395mm Classe A 15 | 8740022 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1403-1652mm, Classe L 15 | 8740023 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe A/B | 8740024 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe D | 8740025 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1411-1660 mm, Classe K 3 | 8740026 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1668-1917 mm, Classe K 3 | 8740027 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1396-1645mm Classe A 15 | 8740028 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1653-1902 mm Classe L 15 | 8740029 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe A/B | 8740030 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe D | 8740031 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1661-1910 mm, Classe K 3 | 8740032 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 1646-1895 mm Classe A 15 | 8740034 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe A/B | 8740036 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe D | 8740037 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1911-2160 mm, Classe K 3 | 8740038 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 1896-2145mm Classe A 15 | 8740040 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe A/B | 8740042 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe D | 8740043 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2161-2410 mm, Classe K 3 | 8740044 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 2146-2395mm, Classe A 15 | 8740046 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe A/B | 8740048 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe D | 8740049 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2411-2660 mm, Classe K 3 | 8740050 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 2396-2645mm Classe A 15 | 8740052 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe A/B | 8740054 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe D | 8740055 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2661-2910 mm, Classe K 3 | 8740056 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 2646-2895mm Classe A 15 | 8740058 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe A/B | 8740060 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe D | 8740061 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2911-3160 mm, Classe K 3 | 8740062 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 2896-3145 mm Classe A 15 | 8740064 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3130-3379 mm, Classe A/B | 8740066 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3130-3379 mm, Classe D | 8740067 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3161-3410 mm, Classe K 3 | 8740068 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 3146-3395 mm Classe A 15 | 8740070 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3380-3629 mm, Classe A/B | 8740072 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3380-3629 mm, Classe D | 8740073 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3411-3660 mm, Classe K 3 | 8740074 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3396-3645mm Classe A 15 | 8740076 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe A/B | 8740078 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe D | 8740079 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3661-3910 mm, Classe K 3 | 8740080 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 3646-3895mm, Classe A 15 | 8740082 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3880-4129 mm, Classe A/B | 8740084 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 600, 3880-4129 mm, Classe D | 8740085 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3911-4160 mm, Classe K 3 | 8740086 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800 3896-4145mm Classe A 15 | 8740088 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 375-624 mm, Classe K 3 | 8740122 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 625-874 mm, Classe K 3 | 8740123 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 875-1124 mm, Classe K 3 | 8740124 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1125-1374 mm, Classe K 3 | 8740125 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1375-1624 mm, Classe K 3 | 8740126 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1625-1874 mm, Classe K 3 | 8740127 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1875-2124 mm, Classe K 3 | 8740128 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 2125-2374 mm, Classe K 3 | 8740129 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 2375-2624 mm, Classe K 3 | 8740130 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 2625-2874 mm, Classe K 3 | 8740131 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 2875-3124 mm, Classe K 3 | 8740132 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3125-3374 mm, Classe K 3 | 8740133 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3375-3624 mm, Classe K 3 | 8740134 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3625-3874 mm, Classe K 3 | 8740135 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 3875-4124 mm, Classe K 3 | 8740136 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe B | 8740141 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe B | 8740142 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe B | 8740143 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe D | 8740158 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe D | 8740159 | Mostra |
![]() | Modulo del pozzetto LW1000,Terren Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe D | 8740160 | Mostra |
| Title | Cod. Art. |
|---|
| Title | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|
![]() | Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 80/80 | 28090 | Mostra |
![]() | Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/50 | 28091 | Mostra |
![]() | Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/80 | 28092 | Mostra |
![]() | GSM Modem TeleControl per centraline Comfort 230 V/400 V | 28792 | Mostra |
![]() | Attacco a giunzione per la prolunga della sonda di livello | 28799 | Mostra |
![]() | Prolunga 250 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680370 | Mostra |
![]() | Prolunga 500 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680371 | Mostra |
![]() | Set di installazione Termostato, Igrostato | 97713 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri L: 590 mm, per installazione centraline | 97714 | Mostra |
![]() | Spia luminosa per cabina esterna per quadro elettrico | 97715 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri per installazione centraline | 97716 | Mostra |
![]() | Cabina esterna quadro elettrico L: 785 mm, per installazione centraline | 97723 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri L: 1115 mm, per installazione centraline | 97724 | Mostra |
| Title | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|
![]() | Guarnizione Anello a rulli, DN 125 | 680002 | Mostra |
![]() | Batteria Blocco 9 V | 680034 | Mostra |
![]() | Kit del clapet Anello a rulli, clapet, porta paletta | 680053 | Mostra |
![]() | Vano porta paletta impianti Duo, con 2 palette di chiusura | 680419 | Mostra |
![]() | Guarnizione per artiglio della pompa, 2,0 pollici | 680596 | Mostra |
![]() | Artiglio della pompa 2 pollici, con guarnizione | 680598 | Mostra |
![]() | Sonda idrostatica ATEX, con morsetto speciale | 680601 | Mostra |
![]() | Tubo di protezione per la sonda idrostatica, intagliato | 680603 | Mostra |
![]() | Pompa ricambio Aquadive STZ 2500 senza interruttore galleggi., 10 m, ATEX | 680605 | Mostra |
![]() | Centralina Comfort Duo, 400 V, 4,0-6,3A, collegam. diretto | 680622 | Mostra |
![]() | Kit trituratore per STZ 1300 / 2500 | 680717 | Mostra |
![]() | Morsetto speciale sonda di livello e campana ad immersione | 680729 | Mostra |
![]() | Tubo di collegamento con fascette | 680783 | Mostra |
| Data Sheet | |
|---|---|
| Manuals | |
| CAD Data | |
| Test Reports and Certificates | |
| Declaration of Conformity |
- ATEX (atex): no
- Marchio CE (ce_kennzeichnung):
sì
- Tipo di acque di scarico (abwasserart_de):
con sostanze fecali
- Centralina (schaltgeraet): Comfort
- TÜV voto di prova (pruefzeichen):
ID 1111241940
- Situazione di installazione (einbausituation):
installazione interrata
- Dispositivo di allarme (alarmgeber): Sonda di livello
- Pompa (pumpe): STZ 2500
- (einbautiefe):
- Tipo di girante (laufrad_typ): Trituratore
- Tensione di funzionamento (betriebsspannung): 400 V












































































































