Stazione pompaggio Aquapump F XL
Duo, SPF 4500-S1



KESSEL Stazione pompaggio Aquapump F XL, Duo, acque di scarico con sostanze fecali, installazione interrata, altezza 1403 mm, con 2 pompe SPF 4500-S1 sommersa, modalità operativa S1, rilevamento del livello pneumatica
- Massima sicurezza
- Installazione flessibile
- Vantaggi igienici durante la manutenzione e la riparazione
Cod. Art. | 8742011 |
---|---|
GTIN (EAN) | 4026092068663 |
Gruppo di prezzo | 60 |
Stazione pompaggio Aquapump F XL Duo, SPF 4500-S1
La stazione di pompaggio per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotata di una o due pompe ad immersione, di un blocco antiriflusso e di una paletta di chiusura per il tubo di mandata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un vano pompa chiuso (installazione a secco) con un’apertura di ispezione avvitata. Il comando avviene attraverso una centralina di facile utilizzo, che opzionalmente può essere integrata nel sistema di gestione dell’edificio tramite un contatto a potenziale zero oppure può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un’interfaccia GSM. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diversi rialzi o varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi. Variante Indicazione sulla profondità di posa: Variante installazione in profondità Tipo d’impianto: Impianto doppio Paletta di chiusura: Paletta di chiusura in materiale plastico Gradini di salita: sì Installazione: Installazione a secco Comando della pompa: Centralina Blocco antiriflusso: integrato Uscita in pressione: orizzontale Caratteristiche generali Colore: nero Norma: EN 12050-1 Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali Situazione di installazione: installazione interrata Condizioni di consegna: Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata) Omologazione: Z-42.1-527 Tipo di impianto: Duo Dimensioni Peso netto: 151,17 kg Peso lordo: 168,83 kg Resistenza all’acqua freatica dal fondo serbatoio: 3000 mm Lunghezza: 1295 mm Larghezza: 1295 mm Altezza: 1403 mm Lunghezza imballaggio: 2000 mm Larghezza imballaggio: 1300 mm Altezza imballaggio: 1435 mm Serbatoio/corpo base Uscita in pressione (DN): 80 Uscita in pressione (DA): 90 mm Collegamento di sfiato (DN): 70 Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1300 mm Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 753 mm Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 833 mm Distanza dal fondo del tubo di entrata al bordo superiore del serbatoio: 650 mm Larghezza nominale (DA) dell’entrata: 160 mm Larghezza nominale (DN) dell’entrata: 150 Numero di entrate: 1 Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm Volume di pompaggio: 160 l Volume del serbatoio: 335 l Trasportatore Pompa: SPF 4500-S1 Numero di pompe: 2 Peso, pompa: 31 kg Tipo di collegamento: Connessione diretta Tensione di funzionamento: 400 V Classe di protezione: I Classe di isolamento: F Cosφ – fattore di potenza: 0,88 Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h) Monitoraggio della temperatura: integrato Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C Portata max.: 55 m³/h Prevalenza max.: 20 m Numero di giri: 2850 U/min Potenza P1: 4,2 kW Potenza P2: 3,5 kW Tipo di funzionamento: S1 Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm² Tipo di girante: Girante libera Passaggio libero: 40 mm Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m Corrente nominale: 7,5 A Comando Centralina: Comfort Interruttore salvamotore: sì Dispositivo di allarme: Tubo ad immersione Strumento di rilevazione del livello: Tubo ad immersione Tipo di rilevazione del livello: pneumatica Tipo di protezione della centralina: IP 54 Tensione di funzionamento: 400 V Tipo di collegamento: Connessione diretta Contatto a potenziale zero: sì Interfaccia GSM: sì Funzione di diario d’esercizio: sì Display multi-riga: sì Batteria tampone: sì Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì Protezione necessaria (centralina): 3 x C 25 A
Title | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 411-660 mm, Classe K 3 | 8740002 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 668-917 mm, Classe K 3 | 8740003 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 396-645 mm, Classe A 15 | 8740004 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 653-902 mm, Classe L 15 | 8740005 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 661-910 mm, Classe K 3 | 8740008 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 918-1167 mm, Classe K 3 | 8740009 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 646-895 mm, Classe A 15 | 8740010 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 903-1152 mm, Classe L 15 | 8740011 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 911-1160 mm, Classe K 3 | 8740014 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1168-1417 mm, Classe K 3 | 8740015 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 896-1145 mm, Classe A 15 | 8740016 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1153-1402 mm Classe L 15 | 8740017 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe A/B | 8740018 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe D | 8740019 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1161-1410 mm, Classe K 3 | 8740020 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1418-1667 mm, Classe K 3 | 8740021 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1146-1395mm Classe A 15 | 8740022 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1403-1652mm, Classe L 15 | 8740023 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe A/B | 8740024 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe D | 8740025 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1411-1660 mm, Classe K 3 | 8740026 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1668-1917 mm, Classe K 3 | 8740027 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1396-1645mm Classe A 15 | 8740028 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1653-1902 mm Classe L 15 | 8740029 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe A/B | 8740030 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe D | 8740031 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1661-1910 mm, Classe K 3 | 8740032 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1646-1895 mm Classe A 15 | 8740034 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe A/B | 8740036 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe D | 8740037 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1911-2160 mm, Classe K 3 | 8740038 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1896-2145mm Classe A 15 | 8740040 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe A/B | 8740042 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe D | 8740043 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2161-2410 mm, Classe K 3 | 8740044 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2146-2395mm, Classe A 15 | 8740046 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe A/B | 8740048 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe D | 8740049 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2411-2660 mm, Classe K 3 | 8740050 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2396-2645mm Classe A 15 | 8740052 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe A/B | 8740054 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe D | 8740055 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2661-2910 mm, Classe K 3 | 8740056 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2646-2895mm Classe A 15 | 8740058 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe A/B | 8740060 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe D | 8740061 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2911-3160 mm, Classe K 3 | 8740062 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2896-3145 mm Classe A 15 | 8740064 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3130-3379 mm, Classe A/B | 8740066 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3130-3379 mm, Classe D | 8740067 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3161-3410 mm, Classe K 3 | 8740068 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 3146-3395 mm Classe A 15 | 8740070 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3380-3629 mm, Classe A/B | 8740072 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3380-3629 mm, Classe D | 8740073 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3411-3660 mm, Classe K 3 | 8740074 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3396-3645mm Classe A 15 | 8740076 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe A/B | 8740078 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe D | 8740079 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3661-3910 mm, Classe K 3 | 8740080 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 3646-3895mm, Classe A 15 | 8740082 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3880-4129 mm, Classe A/B | 8740084 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 3880-4129 mm, Classe D | 8740085 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3911-4160 mm, Classe K 3 | 8740086 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 3896-4145mm Classe A 15 | 8740088 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 375-624 mm, Classe K 3 | 8740122 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 625-874 mm, Classe K 3 | 8740123 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 875-1124 mm, Classe K 3 | 8740124 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1125-1374 mm, Classe K 3 | 8740125 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1375-1624 mm, Classe K 3 | 8740126 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1625-1874 mm, Classe K 3 | 8740127 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1875-2124 mm, Classe K 3 | 8740128 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2125-2374 mm, Classe K 3 | 8740129 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2375-2624 mm, Classe K 3 | 8740130 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2625-2874 mm, Classe K 3 | 8740131 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2875-3124 mm, Classe K 3 | 8740132 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3125-3374 mm, Classe K 3 | 8740133 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3375-3624 mm, Classe K 3 | 8740134 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3625-3874 mm, Classe K 3 | 8740135 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 3875-4124 mm, Classe K 3 | 8740136 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe B | 8740141 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe B | 8740142 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe B | 8740143 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe D | 8740158 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe D | 8740159 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe D | 8740160 | Mostra |
Title | Cod. Art. |
---|
Title | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
![]() | Segnalatore acustico Basic con sonda a elettrodi | 20222 | Mostra |
![]() | Segnalatore acustico Basic con sonda ottica | 20223 | Mostra |
![]() | Kit del compressore per il gorgogliamento dell’aria | 28048 | Mostra |
![]() | Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 80/80 | 28090 | Mostra |
![]() | Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/50 | 28091 | Mostra |
![]() | Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/80 | 28092 | Mostra |
![]() | GSM Modem TeleControl per centraline Comfort 230 V/400 V | 28792 | Mostra |
![]() | Attacco a giunzione per la prolunga della sonda di livello | 28799 | Mostra |
![]() | Prolunga 250 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680370 | Mostra |
![]() | Prolunga 500 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680371 | Mostra |
![]() | Kit di ricambi per sonda ottica Cavo di 5 m | 80888 | Mostra |
![]() | Accessori per i cavi Prolunga per sonda | 80889 | Mostra |
![]() | Set di installazione Termostato, Igrostato | 97713 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri L: 590 mm, per installazione centraline | 97714 | Mostra |
![]() | Spia luminosa per cabina esterna per quadro elettrico | 97715 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri per installazione centraline | 97716 | Mostra |
![]() | Cabina esterna quadro elettrico L: 785 mm, per installazione centraline | 97723 | Mostra |
![]() | Cabina esterna per quadro elettri L: 1115 mm, per installazione centraline | 97724 | Mostra |
Title | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
![]() | Kit sostituz. flangia della pompa con set di viti, guarnizi. della flangia | 28051 | Mostra |
![]() | Centralina Comfort 400V 400 V, Aqualift Duo, 2x6,3-10,0 A | 28783 | Mostra |
![]() | Batteria Blocco 9 V | 680034 | Mostra |
![]() | Guarnizione Flangia della pompa | 680045 | Mostra |
Set di viti V2A, 14 pezzi | 680047 | Mostra | |
![]() | Flangia della pompa SPF 1400 - SPF 4500 | 680050 | Mostra |
![]() | Guarnizione per SPF 1400 - SPF 4500 | 680052 | Mostra |
![]() | Kit del clapet Anello a rulli, clapet, porta paletta | 680053 | Mostra |
![]() | Tubo ad immersione per Aqualift F XL, 280 mm | 680388 | Mostra |
![]() | Vano porta paletta impianti Duo, con 2 palette di chiusura | 680419 | Mostra |
![]() | Coperchio per la pulizia avvitata, DN 160 | 680421 | Mostra |
![]() | Kit di guarnizioni Flangia della pompa | 680422 | Mostra |
![]() | Tubazione di mandata DN 90 | 680423 | Mostra |
![]() | Pompa ricambio stazione pompaggio installazione a secco SPF 4500-S1 | 680534 | Mostra |
Data Sheet | |
---|---|
Manuals | |
CAD Data | |
Approval | |
Test Reports and Certificates | |
Declaration of Performance |
- Marchio CE (ce_kennzeichnung):
sì
- Tipo di acque di scarico (abwasserart_de): con sostanze fecali
- Centralina (schaltgeraet): Comfort
- TÜV voto di prova (pruefzeichen):
ID 1111241940
- Situazione di installazione (einbausituation):
installazione interrata
- Dispositivo di allarme (alarmgeber): Tubo ad immersione
- Pompa (pumpe): SPF 4500-S1
- Tipo di girante (laufrad_typ): Girante libera