Mod tec antiriflusso Controlfix
DN150 due ingressi direzione del flusso



KESSEL Mod tec antiriflusso Controlfix, acque di scarico con sostanze fecali, uscita DN 150 mm, installazione interrata, 3 ingresso, entrata DN 150 mm
- Comfort: viene mantenuto lo spazio abitativo o di servizio di lusso
- Nessun rumore dell’impianto, nessun odore sgradevole e nessuna sporcizia nell’edificio
- Facile installazione grazie al peso ridotto dei moduli combinabili del pozzetto tecnico e grazie ai rialzi variabili per l’adattamento al livello del pavimento
| Cod. Art. | 851502 |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4026092079409 |
| Gruppo di prezzo | 60 |
Mod tec antiriflusso Controlfix DN150 due ingressi direzione del flusso
Il modulo tecnico antiriflusso è dotato di un modulo integrato di ispezione e spurgo Controlfix e di gradini di salita. Grazie al sistema modulare KESSEL, il modulo di ispezione e spurgo può essere facilmente convertito nella valvola antiriflusso premium Staufix SWA e Staufix FKA o nella stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F. Variante Sistema di pozzetto: Pozzetto modulare Caratteristiche generali Colore: nero Materiale: PE-HD Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali Situazione di installazione: installazione interrata Condizioni di consegna: Pronto all’installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) Omologazione: Z-42.1-527 Dimensioni Peso netto: 62 kg Peso lordo: 82 kg Resistenza all’acqua freatica dal fondo serbatoio: 3000 mm Salto di pendenza: 9 mm Larghezza: 1200 mm Altezza: 520 mm Lunghezza imballaggio: 1300 mm Larghezza imballaggio: 1300 mm Altezza imballaggio: 740 mm Serbatoio/corpo base Canaletta: canaletta continua con entrate in direzione di flusso a destra e sinistra, 90 gradi Larghezza del serbatoio max.: 1390 mm Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 267 mm Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 277 mm Numero di uscite: 1 Larghezza nominale (DN) dell’uscita: 150 mm Larghezza nominale (DN) dell’entrata: 150 mm Numero di entrate: 3 Diametro interno del serbatoio (DI): 1000 mm
| Title | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 411-660 mm, Classe K 3 | 8740002 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 668-917 mm, Classe K 3 | 8740003 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 396-645 mm, Classe A 15 | 8740004 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 653-902 mm, Classe L 15 | 8740005 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 661-910 mm, Classe K 3 | 8740008 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 918-1167 mm, Classe K 3 | 8740009 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 646-895 mm, Classe A 15 | 8740010 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 903-1152 mm, Classe L 15 | 8740011 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 911-1160 mm, Classe K 3 | 8740014 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1168-1417 mm, Classe K 3 | 8740015 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 896-1145 mm, Classe A 15 | 8740016 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1153-1402 mm Classe L 15 | 8740017 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe A/B | 8740018 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe D | 8740019 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1161-1410 mm, Classe K 3 | 8740020 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1418-1667 mm, Classe K 3 | 8740021 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1146-1395mm Classe A 15 | 8740022 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1403-1652mm, Classe L 15 | 8740023 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe A/B | 8740024 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe D | 8740025 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1411-1660 mm, Classe K 3 | 8740026 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1668-1917 mm, Classe K 3 | 8740027 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1396-1645mm Classe A 15 | 8740028 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1653-1902 mm Classe L 15 | 8740029 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe A/B | 8740030 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe D | 8740031 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1661-1910 mm, Classe K 3 | 8740032 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1646-1895 mm Classe A 15 | 8740034 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe A/B | 8740036 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe D | 8740037 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1911-2160 mm, Classe K 3 | 8740038 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 1896-2145mm Classe A 15 | 8740040 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe A/B | 8740042 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe D | 8740043 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2161-2410 mm, Classe K 3 | 8740044 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2146-2395mm, Classe A 15 | 8740046 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe A/B | 8740048 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe D | 8740049 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2411-2660 mm, Classe K 3 | 8740050 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2396-2645mm Classe A 15 | 8740052 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe A/B | 8740054 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe D | 8740055 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2661-2910 mm, Classe K 3 | 8740056 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2646-2895mm Classe A 15 | 8740058 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe A/B | 8740060 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe D | 8740061 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2911-3160 mm, Classe K 3 | 8740062 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800 2896-3145 mm Classe A 15 | 8740064 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 375-624 mm, Classe K 3 | 8740122 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 625-874 mm, Classe K 3 | 8740123 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 875-1124 mm, Classe K 3 | 8740124 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1125-1374 mm, Classe K 3 | 8740125 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1375-1624 mm, Classe K 3 | 8740126 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1625-1874 mm, Classe K 3 | 8740127 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1875-2124 mm, Classe K 3 | 8740128 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2125-2374 mm, Classe K 3 | 8740129 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2375-2624 mm, Classe K 3 | 8740130 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2625-2874 mm, Classe K 3 | 8740131 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 2875-3124 mm, Classe K 3 | 8740132 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe B | 8740141 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe B | 8740142 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe B | 8740143 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe D | 8740158 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe D | 8740159 | Mostra |
![]() | Mod. d pozzetto LW 1000 Pavimento Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe D | 8740160 | Mostra |
| Title | Cod. Art. |
|---|
| Title | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|
![]() | Prolunga 250 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680370 | Mostra |
![]() | Prolunga 500 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680371 | Mostra |
![]() | Kit di conversione Staufix SWA DN 100-200, da 01/2011 | 80091 | Mostra |
![]() | Kit di conversione Pumpfix F DN 100-200, da 01/2012, cavo 15 m | 80102 | Mostra |
![]() | Kit di conversione Staufix FKA DN 100-200, da 01/2012, cavo 15 m | 80104 | Mostra |
| Title | Cod. Art. |
|---|
| Data Sheet | |
|---|---|
| Manuals | |
| CAD Data | |
| Approval |
- Situazione di installazione (einbausituation):
installazione interrata
- Tipo di acque di scarico (abwasserart_de):
con sostanze fecali
- Numero di entrate (zulauf_anzahl): 3
- Larghezza nominale (DN) dell’entrata (zulauf_nennweite_dn): 150
- Numero di uscite (anzahl_auslauf): 1
- Larghezza nominale (DN) dell’uscita (auslauf_nennweite_dn): 150





































































