EasyClean free Mix & Pump offre innumerevoli vantaggi:
- Smaltimento diretto: lo smaltimento avviene tramite il tubo di smaltimento diretto – senza dover aprire il serbatoio.
- Nessuna emissione di odori: il sistema Schredder-Mix permette di smaltire e depurare le acque reflue senza emissione di odori.
- Comando centralizzato: il sistema Schredder-Mix e il dispositivo di riempimento si possono azionare tramite la centralina.
- Pompa di smaltimento: per le situazioni di posa nelle quali il veicolo preposto allo smaltimento non può più aspirare.
Un’aiutante intelligente: la centralina Connect
Con l’aiuto della pratica centralina Connect 400 V Mono dotata di NFC è possibile controllare la pompa per il sistema Schredder-Mix e per lo smaltimento. Questo significa che la durata di funzionamento della pompa può essere regolata manualmente se il contenuto del serbatoio non è stato omogeneizzato sufficientemente per lo smaltimento, o se non è stato pompato completamente. Tutti i dati di funzionamento vengono documentati nel diario d’esercizio leggibile. I tecnici di assistenza possono inoltre accedere a dati ancor più dettagliati. La connessione al sistema di gestione dell’edificio è possibile tramite un contatto a potenziale zero. In questo modo, messaggi ed errori vengono inoltrati immediatamente.

Resistenza alla corrosione del 100% – 20 anni di garanzia
I nostri degrassatori sono realizzati in polietilene. Questo li rende resistenti agli acidi grassi aggressivi e quindi molto durevoli. Affidatevi alla qualità KESSEL: al di là di quanto previsto dalla normativa, offriamo una garanzia di 20 anni sulla tenuta stagna, la funzionalità e la sicurezza statica di serbatoi e rialzi.

SonicControl
Il misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl con sensore a ultrasuoni cura il monitoraggio preciso della temperatura e dello spessore del grasso nel degrassatore. In questo modo, gli esercenti possono dimostrare la loro produzione di grasso effettiva alle autorità di controllo e ottimizzare quindi i cicli di smaltimento necessari al di fuori delle prescrizioni normative.

Bocchettoni intercambiabili
Grazie ai pratici bocchettoni intercambiabili ad auto-tenuta, è possibile cambiare in loco la direzione di flusso con estrema facilità. Non è pertanto più necessario distinguere fra le varianti “in direzione del flusso a destra” o “ in direzione del flusso a sinistra ” – e la progettazione risulta notevolmente semplificata.

Il giusto degrassatori con SmartSelect
Semplificate la vostra decisione a favore del prodotto giusto! Utilizzate il nostro pratico strumento di pianificazione SmartSelect, rispondete passo dopo passo alle domande sulla durata di funzionamento, sui valori limite, sul luogo di installazione, ecc. e arrivate direttamente al prodotto perfetto.
EasyClean free Mix & Pump
Dimensioni nominali
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93002.01/MS![]() | 2 | no | 93002.01/MS | Mostra | |
93002.02/MS![]() | 2 | sì | 93002.02/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93003.01/MS![]() | 3 | no | 93003.01/MS | Mostra | |
93003.02/MS![]() | 3 | sì | 93003.02/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93004.01/MS![]() | 4 | no | 93004.01/MS | Mostra | |
93004.02/MS![]() | 4 | sì | 93004.02/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93007.01/MS![]() | 7 | no | 93007.01/MS | Mostra | |
93007.02/MS![]() | 7 | sì | 93007.02/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93010.01/MS![]() | 10 | no | 93010.01/MS | Mostra | |
93010.02/MS![]() | 10 | sì | 93010.02/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93015-01-MS-L![]() | 15 | a sinistra | no | 93015-01-MS-L | Mostra |
93015-01-MS-R![]() | 15 | a destra | no | 93015-01-MS-R | Mostra |
93015.01/MS![]() | 15 | no | 93015.01/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93020-01-MS-L![]() | 20 | a sinistra | no | 93020-01-MS-L | Mostra |
93020-01-MS-R![]() | 20 | a destra | no | 93020-01-MS-R | Mostra |
93020.01/MS![]() | 20 | no | 93020.01/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93025-06-MS![]() | 25 | no | 93025-06-MS | Mostra | |
93025.01/MS![]() | 25 | no | 93025.01/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93030-06-MS![]() | 30 | no | 93030-06-MS | Mostra | |
93030.01/MS![]() | 30 | no | 93030.01/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93035.01/MS![]() | 35 | no | 93035.01/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93040.01/MS![]() | 40 | no | 93040.01/MS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93050.01/MS![]() | 50 | no | 93050.01/MS | Mostra |

Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre ai nostri degrassatori standard sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.






















