EasyClean free Mix offre i vantaggi seguenti:
- Smaltimento diretto: lo smaltimento avviene tramite il tubo di smaltimento diretto – senza dover aprire il serbatoio.
- Nessuna emissione di odori: il sistema Schredder-Mix permette di smaltire e depurare le acque reflue senza emissione di odori.
L’assortimento KESSEL comprende anche altre varianti di separatori di grassi con ulteriori vantaggi.
Un’aiutante intelligente: la centralina Connect
Il processo di omogeneizzazione del degrassatore viene controllato con l’aiuto della nuova centralina Connect 400 V Mono. Grazie all’interfaccia NFC, il tempo di funzionamento della pompa può essere regolato individualmente tramite telefono cellulare in caso di necessità - in questo modo è possibile anche accedere al diario d’esercizio. I tecnici di assistenza possono inoltre accedere a dati ancor più dettagliati. La connessione al sistema di gestione dell’edificio è possibile tramite un contatto a potenziale zero. In questo modo, messaggi ed errori vengono inoltrati immediatamente.

Resistenza alla corrosione del 100% – 20 anni di garanzia
I nostri degrassatori sono realizzati in polietilene. Questo li rende resistenti agli acidi grassi aggressivi e quindi molto durevoli. Affidatevi alla qualità KESSEL: al di là di quanto previsto dalla normativa, offriamo una garanzia di 20 anni sulla tenuta stagna, la funzionalità e la sicurezza statica di serbatoi e rialzi.

SonicControl
Il misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl con sensore a ultrasuoni cura il monitoraggio preciso della temperatura e dello spessore del grasso nel degrassatore. In questo modo, gli esercenti possono dimostrare la loro produzione di grasso effettiva alle autorità di controllo e ottimizzare quindi i cicli di smaltimento necessari al di fuori delle prescrizioni normative.

Bocchettoni intercambiabili
Grazie ai pratici bocchettoni intercambiabili ad auto-tenuta, è possibile cambiare in loco la direzione di flusso con estrema facilità. Non è pertanto più necessario distinguere fra le varianti “in direzione del flusso a destra” o “ in direzione del flusso a sinistra ” – e la progettazione risulta notevolmente semplificata.
EasyClean free Mix
Con SonicControl
Dimensioni nominali (NS) | Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988 | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93002.32/DS![]() | 2 | sì | 841 mm | 1.736 mm | 93002.32/DS | Mostra |
93003.32/DS![]() | 3 | sì | 841 mm | 1.736 mm | 93003.32/DS | Mostra |
93004.32/DS![]() | 4 | sì | 842 mm | 2.116 mm | 93004.32/DS | Mostra |
93007.32/DS![]() | 7 | sì | 1.108 mm | 2.147 mm | 93007.32/DS | Mostra |
93010.32/DS![]() | 10 | sì | 1.108 mm | 2.822 mm | 93010.32/DS | Mostra |
Senza SonicControl
Dimensioni nominali (NS) | Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988 | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93015.01/DS![]() | 15 | sì | 1.620 mm | 3.560 mm | 93015.01/DS | Mostra |
93020.01/DS![]() | 20 | sì | 1.620 mm | 4.510 mm | 93020.01/DS | Mostra |
93025-06-DS![]() | 25 | sì | 1.600 mm | 5.140 mm | 93025-06-DS | Mostra |
93025.01/DS![]() | 25 | sì | 1.620 mm | 4.760 mm | 93025.01/DS | Mostra |
93030-06-DS![]() | 30 | sì | 1.600 mm | 5.160 mm | 93030-06-DS | Mostra |
93035.01/DS![]() | 35 | sì | 1.620 mm | 6.480 mm | 93035.01/DS | Mostra |
93040.01/DS![]() | 40 | sì | 1.870 mm | 6.680 mm | 93040.01/DS | Mostra |
93050.01/DS![]() | 50 | sì | 2.070 mm | 6.680 mm | 93050.01/DS | Mostra |
Dimensioni nominali (NS) | Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988 | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93002.31/DS![]() | 2 | sì | 841 mm | 1.736 mm | 93002.31/DS | Mostra |
93003.31/DS![]() | 3 | sì | 841 mm | 1.736 mm | 93003.31/DS | Mostra |
93004.31/DS![]() | 4 | sì | 842 mm | 2.116 mm | 93004.31/DS | Mostra |
93007.31/DS![]() | 7 | sì | 1.108 mm | 2.147 mm | 93007.31/DS | Mostra |
93010.31/DS![]() | 10 | sì | 1.108 mm | 2.822 mm | 93010.31/DS | Mostra |
93015-01-DS-L![]() | 15 | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-DS-L | Mostra |
93015-01-DS-R![]() | 15 | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-DS-R | Mostra |
93020-01-DS-L![]() | 20 | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93020-01-DS-L | Mostra |
93020-01-DS-R![]() | 20 | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93020-01-DS-R | Mostra |

Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre ai nostri degrassatoristandard sviluppiamo soluzioni individualiper speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.