
Massima sicurezza
Aquapump Medium è disponibile con un sensore di pressione, che misura in modo preciso e affidabile il livello delle acque di scarico: non appena il livello massimo dell’acqua viene raggiunto, la pompa trasporta l’acqua nella fognatura attraverso un tubo di mandata. La centralina con sistema di auto-diagnostica SDS garantisce un’ulteriore sicurezza.
Stazione di pompaggio Aquapump Medium (acqua contenente sostanze fecali)
Impianto mono
Classe di carico | Pompa | Profondità di posa | Tipo di girante | Centralina | Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827711A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827711A | Mostra |
827711B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827711B | Mostra |
827711D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827711D | Mostra |
827721A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827721A | Mostra |
827721B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827721B | Mostra |
827721D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827721D | Mostra |
827731A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827731A | Mostra |
827731B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827731B | Mostra |
827731D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 827731D | Mostra |
Classe di carico | Pompa | Profondità di posa | Tipo di girante | Centralina | Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827710A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | 150 mm | 827710A | Mostra | |
827710B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | 150 mm | 827710B | Mostra | |
827710D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | 150 mm | 827710D | Mostra | |
827720A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | 150 mm | 827720A | Mostra | |
827720B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | 150 mm | 827720B | Mostra | |
827720D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | 150 mm | 827720D | Mostra | |
827730A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | 150 mm | 827730A | Mostra | |
827730B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | 150 mm | 827730B | Mostra | |
827730D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | 150 mm | 827730D | Mostra |
Impianto doppio
Classe di carico | Pompa | Profondità di posa | Tipo di girante | Centralina | Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826711A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826711A | Mostra |
826711B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826711B | Mostra |
826711D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826711D | Mostra |
826721A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826721A | Mostra |
826721B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826721B | Mostra |
826721D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826721D | Mostra |
826731A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826731A | Mostra |
826731B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826731B | Mostra |
826731D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Trituratore | Comfort | 150 mm | 826731D | Mostra |
Stazione di pompaggio Aquapump Medium (acqua non contenente sostanze fecali)
Impianto mono
Classe di carico | Pompa | Profondità di posa | Tipo di girante | Centralina | Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 825811B | Mostra |
825811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 825811D | Mostra |
825821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 825821B | Mostra |
825821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 825821D | Mostra |
825831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 825831B | Mostra |
825831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 825831D | Mostra |
827811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 827811B | Mostra |
827811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 827811D | Mostra |
827821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 827821B | Mostra |
827821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 827821D | Mostra |
827831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 827831B | Mostra |
827831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 827831D | Mostra |
Classe di carico | Pompa | Profondità di posa | Tipo di girante | Centralina | Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825810B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Girante libera | 100 mm | 825810B | Mostra | |
825810D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Girante libera | 100 mm | 825810D | Mostra | |
825820B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Girante libera | 100 mm | 825820B | Mostra | |
825820D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Girante libera | 100 mm | 825820D | Mostra | |
825830B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Girante libera | 100 mm | 825830B | Mostra | |
825830D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Girante libera | 100 mm | 825830D | Mostra | |
827810B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Girante libera | 150 mm | 827810B | Mostra | |
827810D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Girante libera | 150 mm | 827810D | Mostra | |
827820B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Girante libera | 150 mm | 827820B | Mostra | |
827820D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Girante libera | 150 mm | 827820D | Mostra | |
827830B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Girante libera | 150 mm | 827830B | Mostra | |
827830D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Girante libera | 150 mm | 827830D | Mostra |
Impianto doppio
Classe di carico | Pompa | Profondità di posa | Tipo di girante | Centralina | Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 824811B | Mostra |
824811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 824811D | Mostra |
824821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 824821B | Mostra |
824821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 824821D | Mostra |
824831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 824831B | Mostra |
824831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Girante libera | Comfort | 100 mm | 824831D | Mostra |
826811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 826811B | Mostra |
826811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 826811D | Mostra |
826821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 826821B | Mostra |
826821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 826821D | Mostra |
826831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 826831B | Mostra |
826831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Girante libera | Comfort | 150 mm | 826831D | Mostra |