EasyClean free Standard è la versione base del degrassatore. Per lo svuotamento e il lavaggio, i coperchi a tenuta antiodore del degrassatore devono essere aperti. L’aspirazione e lo spurgo del degrassatore avvengono manualmente. Il lavaggio avviene preferibilmente con acqua calda tramite le aperture di manutenzione.
Il degrassatore è disponibile nelle dimensioni nominali da NS 2 a NS 10, sufficienti per la maggior parte degli esercizi, come hotel e trattorie. Per una quantità di acque di scarico maggiori sono disponibili anche le dimensioni nominali da NS 15 a NS 50. Inoltre, offriamo anche soluzioni individuali per esigenze e situazioni di posa particolari.
Versione base
EasyClean free Standard è la versione base della nostra famiglia di degrassatori EasyClean. Dispone delle seguenti funzionalità di base.
L’assortimento KESSEL comprende altre varianti di degrassatori con ulteriori vantaggi.

Resistenza alla corrosione del 100% – 20 anni di garanzia
I nostri degrassatori sono realizzati in polietilene. Questo li rende resistenti agli acidi grassi aggressivi e quindi molto durevoli. Affidatevi alla qualità KESSEL: al di là di quanto previsto dalla normativa, offriamo una garanzia di 20 anni sulla tenuta stagna, la funzionalità e la sicurezza statica di serbatoi e rialzi.

SonicControl
Il misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl con sensore a ultrasuoni cura il monitoraggio preciso della temperatura e dello spessore del grasso nel degrassatore. In questo modo, gli esercenti possono dimostrare la loro produzione di grasso effettiva alle autorità di controllo e ottimizzare quindi i cicli di smaltimento necessari al di fuori delle prescrizioni normative.

Bocchettoni intercambiabili
Grazie ai pratici bocchettoni intercambiabili ad auto-tenuta, è possibile cambiare in loco la direzione di flusso con estrema facilità. Non è pertanto più necessario distinguere fra le varianti “in direzione del flusso a destra” o “ in direzione del flusso a sinistra ” – e la progettazione risulta notevolmente semplificata.
EasyClean free Standard
Con SonicControl
Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Dimensioni nominali (NS) | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.02 | Mostra |
93003.02![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.02 | Mostra |
93004.02![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.02 | Mostra |
93007.02![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.02 | Mostra |
93010.02![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.02 | Mostra |
Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Dimensioni nominali (NS) | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.22![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.22 | Mostra |
93003.22![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.22 | Mostra |
93004.22![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.22 | Mostra |
93007.22![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.22 | Mostra |
93010.22![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.22 | Mostra |
Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Dimensioni nominali (NS) | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.12![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.12 | Mostra |
93003.12![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.12 | Mostra |
93004.12![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.12 | Mostra |
93007.12![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.12 | Mostra |
93010.12![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.12 | Mostra |
Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Dimensioni nominali (NS) | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.32 | Mostra |
93003.32![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.32 | Mostra |
93004.32![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.32 | Mostra |
93007.32![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.32 | Mostra |
93010.32![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.32 | Mostra |
Senza SonicControl
Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Dimensioni nominali (NS) | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.01 | Mostra |
93003.01![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.01 | Mostra |
93004.01![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.01 | Mostra |
93007.01![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.01 | Mostra |
93010.01![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.01 | Mostra |
93015.01 | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.350 mm | 3.560 mm | 93015.01 | Mostra |
93025-06![]() | 200 mm | 25 | 200 mm | 1.280 mm | 5.140 mm | 93025-06 | Mostra |
93025.01![]() | 200 mm | 25 | 200 mm | 1.350 mm | 4.760 mm | 93025.01 | Mostra |
93030-06![]() | 250 mm | 30 | 250 mm | 1.280 mm | 5.160 mm | 93030-06 | Mostra |
93030.01 | 250 mm | 30 | 250 mm | 1.350 mm | 4.860 mm | 93030.01 | Mostra |
93035.01 | 250 mm | 35 | 250 mm | 1.500 mm | 6.480 mm | 93035.01 | Mostra |
93040.01 | 250 mm | 40 | 250 mm | 1.600 mm | 6.680 mm | 93040.01 | Mostra |
93050.01 | 250 mm | 50 | 250 mm | 1.800 mm | 6.680 mm | 93050.01 | Mostra |
Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Dimensioni nominali (NS) | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.21![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.21 | Mostra |
93003.21![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.21 | Mostra |
93004.21![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.21 | Mostra |
93007.21![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.21 | Mostra |
93010.21![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.21 | Mostra |
Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Dimensioni nominali (NS) | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.11![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.11 | Mostra |
93003.11![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.11 | Mostra |
93004.11![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.11 | Mostra |
93007.11![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.11 | Mostra |
93010.11![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.11 | Mostra |
Larghezza nominale (DN) dell’entrata | Dimensioni nominali (NS) | Larghezza nominale (DN) dell’uscita | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.31![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.31 | Mostra |
93003.31![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.31 | Mostra |
93004.31![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.31 | Mostra |
93007.31![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.31 | Mostra |
93010.31![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.31 | Mostra |
93015-01-L![]() | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-L | Mostra |
93015-01-R![]() | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-R | Mostra |
93020-01-L![]() | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-L | Mostra |
93020-01-R![]() | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-R | Mostra |
Direzione di flusso a sinistra
Dimensioni nominali (NS) | Oblò d’ispezione | Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988 | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | SonicControl | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-L![]() | 15 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | no | 93015-01-L | Mostra |
93020-01-L![]() | 20 | sì | sì | 1.730 mm | 3.530 mm | no | 93020-01-L | Mostra |
Direzione di flusso a destra
Dimensioni nominali (NS) | Oblò d’ispezione | Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988 | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | SonicControl | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-R![]() | 15 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | no | 93015-01-R | Mostra |
93020-01-R![]() | 20 | sì | sì | 1.730 mm | 3.530 mm | no | 93020-01-R | Mostra |

Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre ai nostri degrassatoristandard sviluppiamo soluzioni individualiper speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.