EasyClean free Auto Mix & Pump riunisce tutti i vantaggi in un unico dispositivo:
- Smaltimento diretto: lo smaltimento avviene tramite il tubo di smaltimento diretto – senza dover aprire il serbatoio.
- Nessuna emissione di odori: il sistema Schredder-Mix permette di smaltire e depurare le acque reflue senza emissione di odori.
- Comando centralizzato: il sistema Schredder-Mix e il dispositivo di riempimento si possono azionare tramite la centralina.
- Pompa di smaltimento: per le situazioni di posa nelle quali il veicolo preposto allo smaltimento non può più aspirare.
- Sistema completamente automatico: lo smaltimento e il risciacquo funzionano in modo completamente automatico e sono controllati dal programma.

Resistenza alla corrosione del 100% – 20 anni di garanzia
I nostri degrassatori sono realizzati in polietilene. Questo li rende resistenti agli acidi grassi aggressivi e quindi molto durevoli. Affidatevi alla qualità KESSEL: al di là di quanto previsto dalla normativa, offriamo una garanzia di 20 anni sulla tenuta stagna, la funzionalità e la sicurezza statica di serbatoi e rialzi.

Smaltimento flessibile e 24 ore su 24
Il pompaggio del separatore di grassi durante l'orario di apertura può causare odori sgradevoli. I nostri degrassatori con smaltimento programmato offrono un rimedio in questo caso. Sono dotati di un telecomando per l'unità di controllo, che viene installata all'esterno dell'edificio. L'omogeneizzazione del contenuto del contenitore e il pompaggio possono essere comodamente controllati da lì, in modo del tutto indipendente dagli orari di funzionamento o dall'accesso all'interno dell'edificio.

Bocchettoni intercambiabili
Grazie ai pratici bocchettoni intercambiabili ad auto-tenuta, è possibile cambiare in loco la direzione di flusso con estrema facilità. Non è pertanto più necessario distinguere fra le varianti “in direzione del flusso a destra” o “ in direzione del flusso a sinistra ” – e la progettazione risulta notevolmente semplificata.

SonicControl
Il misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl con sensore a ultrasuoni cura il monitoraggio preciso della temperatura e dello spessore del grasso nel degrassatore. In questo modo, gli esercenti possono dimostrare la loro produzione di grasso effettiva alle autorità di controllo e ottimizzare quindi i cicli di smaltimento necessari al di fuori delle prescrizioni normative.

Il giusto degrassatori con SmartSelect
Semplificate la vostra decisione a favore del prodotto giusto! Utilizzate il nostro pratico strumento di pianificazione SmartSelect, rispondete passo dopo passo alle domande sulla durata di funzionamento, sui valori limite, sul luogo di installazione, ecc. e arrivate direttamente al prodotto perfetto.
EasyClean free Auto Mix & Pump
Dimensioni nominali
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93002.01/PVS![]() | 2 | no | 93002.01/PVS | Mostra | |
93002.02/PVS![]() | 2 | sì | 93002.02/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93003.01/PVS![]() | 3 | no | 93003.01/PVS | Mostra | |
93003.02/PVS![]() | 3 | sì | 93003.02/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93004.01/PVS![]() | 4 | no | 93004.01/PVS | Mostra | |
93004.02/PVS![]() | 4 | sì | 93004.02/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93007.01/PVS![]() | 7 | no | 93007.01/PVS | Mostra | |
93007.02/PVS![]() | 7 | sì | 93007.02/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93010.01/PVS![]() | 10 | no | 93010.01/PVS | Mostra | |
93010.02/PVS![]() | 10 | sì | 93010.02/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93015-01-PVS-L![]() | 15 | a sinistra | no | 93015-01-PVS-L | Mostra |
93015-01-PVS-R![]() | 15 | a destra | no | 93015-01-PVS-R | Mostra |
93015-02-PVS-L![]() | 15 | a sinistra | sì | 93015-02-PVS-L | Mostra |
93015-02-PVS-R![]() | 15 | a destra | sì | 93015-02-PVS-R | Mostra |
93015.01/PVS![]() | 15 | no | 93015.01/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93020-01-PVS-L![]() | 20 | a sinistra | no | 93020-01-PVS-L | Mostra |
93020-01-PVS-R![]() | 20 | a destra | no | 93020-01-PVS-R | Mostra |
93020-02-PVS-L![]() | 20 | a sinistra | sì | 93020-02-PVS-L | Mostra |
93020-02-PVS-R![]() | 20 | a destra | sì | 93020-02-PVS-R | Mostra |
93020.01/PVS![]() | 20 | no | 93020.01/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93025-06-PVS![]() | 25 | no | 93025-06-PVS | Mostra | |
93025.01/PVS![]() | 25 | no | 93025.01/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93030-06-PVS![]() | 30 | no | 93030-06-PVS | Mostra | |
93030.01/PVS![]() | 30 | no | 93030.01/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93035.01/PVS![]() | 35 | no | 93035.01/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93040.01/PVS![]() | 40 | no | 93040.01/PVS | Mostra |
| Dimensioni nominali (NS) | Direzione di flusso | SonicControl | Cod. Art. | ||
|---|---|---|---|---|---|
93050.01/PVS![]() | 50 | no | 93050.01/PVS | Mostra |

Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre ai nostri degrassatori standard sviluppiamo soluzioni individuali per speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.




























