
Il massimo dei massimi. Il degrassatore EasyClean free Auto Mix & Pump ha proprio tutto: impianto di smaltimento e spurgo programmato e completamente automatico, sistema Schredder-Mix, pompa di smaltimento, tubo di smaltimento diretto e centralina. Lo smaltimento nell'auto spurghi avviene con il serbatoio chiuso utilizzando la pompa, per mezzo di condotti installati in modo fisso. In questo contesto, la pompa integrata nell’impianto viene utilizzata quando il condotto di smaltimento è così lungo che la pompa di aspirazione dell'auto spurghi non è sufficiente. Il sistema Schredder-Mix garantisce il ricircolo e l’omogeneizzazione del contenuto del serbatoio, per uno smaltimento senza problemi.
Il degrassatore è disponibile nelle dimensioni nominali da NS 2 a NS 10, sufficienti per la maggior parte degli esercizi, come hotel e trattorie. Per una quantità di acque di scarico maggiori sono disponibili anche le dimensioni nominali da NS 15 a NS 50. Inoltre, offriamo anche soluzioni individuali per esigenze e situazioni di posa particolari.
EasyClean free Auto Mix & Pump riunisce tutti i vantaggi in un unico dispositivo:
- Smaltimento diretto: lo smaltimento avviene tramite il tubo di smaltimento diretto – senza dover aprire il serbatoio.
- Nessuna emissione di odori: il sistema Schredder-Mix permette di smaltire e depurare le acque reflue senza emissione di odori.
- Comando centralizzato: il sistema Schredder-Mix e il dispositivo di riempimento si possono azionare tramite la centralina.
- Pompa di smaltimento: per le situazioni di posa nelle quali il veicolo preposto allo smaltimento non può più aspirare.
- Sistema completamente automatico: lo smaltimento e il risciacquo funzionano in modo completamente automatico e sono controllati dal programma.

Resistenza alla corrosione del 100% – 20 anni di garanzia
I nostri degrassatori sono realizzati in polietilene. Questo li rende resistenti agli acidi grassi aggressivi e quindi molto durevoli. Affidatevi alla qualità KESSEL: al di là di quanto previsto dalla normativa, offriamo una garanzia di 20 anni sulla tenuta stagna, la funzionalità e la sicurezza statica di serbatoi e rialzi.

Smaltimento flessibile e 24 ore su 24
Il pompaggio del separatore di grassi durante l'orario di apertura può causare odori sgradevoli. I nostri degrassatori con smaltimento programmato offrono un rimedio in questo caso. Sono dotati di un telecomando per l'unità di controllo, che viene installata all'esterno dell'edificio. L'omogeneizzazione del contenuto del contenitore e il pompaggio possono essere comodamente controllati da lì, in modo del tutto indipendente dagli orari di funzionamento o dall'accesso all'interno dell'edificio.

Bocchettoni intercambiabili
Grazie ai pratici bocchettoni intercambiabili ad auto-tenuta, è possibile cambiare in loco la direzione di flusso con estrema facilità. Non è pertanto più necessario distinguere fra le varianti “in direzione del flusso a destra” o “ in direzione del flusso a sinistra ” – e la progettazione risulta notevolmente semplificata.

SonicControl
Il misuratore di spessore dello strato di grassi e liquidi leggeri SonicControl con sensore a ultrasuoni cura il monitoraggio preciso della temperatura e dello spessore del grasso nel degrassatore. In questo modo, gli esercenti possono dimostrare la loro produzione di grasso effettiva alle autorità di controllo e ottimizzare quindi i cicli di smaltimento necessari al di fuori delle prescrizioni normative.
EasyClean free Auto Mix & Pump
Con SonicControl
Dimensioni nominali (NS) | Oblò d’ispezione | Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988 | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02/PVS![]() | 2 | sì | sì | 841 mm | 1.736 mm | 93002.02/PVS | Mostra |
93003.02/PVS![]() | 3 | sì | sì | 841 mm | 1.736 mm | 93003.02/PVS | Mostra |
93004.02/PVS![]() | 4 | sì | sì | 842 mm | 2.116 mm | 93004.02/PVS | Mostra |
93007.02/PVS![]() | 7 | sì | sì | 1.108 mm | 2.147 mm | 93007.02/PVS | Mostra |
93010.02/PVS![]() | 10 | sì | sì | 1.108 mm | 2.822 mm | 93010.02/PVS | Mostra |
93015-02-PVS-L![]() | 15 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-02-PVS-L | Mostra |
93015-02-PVS-R![]() | 15 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-02-PVS-R | Mostra |
93020-02-PVS-L![]() | 20 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93020-02-PVS-L | Mostra |
93020-02-PVS-R![]() | 20 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93020-02-PVS-R | Mostra |
Senza SonicControl
Dimensioni nominali (NS) | Oblò d’ispezione | Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988 | Larghezza della superficie di installazione | Lunghezza della superficie di installazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01/PVS![]() | 2 | sì | sì | 841 mm | 1.736 mm | 93002.01/PVS | Mostra |
93003.01/PVS![]() | 3 | sì | sì | 841 mm | 1.736 mm | 93003.01/PVS | Mostra |
93004.01/PVS![]() | 4 | sì | sì | 842 mm | 2.116 mm | 93004.01/PVS | Mostra |
93007.01/PVS![]() | 7 | sì | sì | 1.108 mm | 2.147 mm | 93007.01/PVS | Mostra |
93010.01/PVS![]() | 10 | sì | sì | 1.108 mm | 2.822 mm | 93010.01/PVS | Mostra |
93015-01-PVS-L![]() | 15 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-PVS-L | Mostra |
93015-01-PVS-R![]() | 15 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-PVS-R | Mostra |
93015.01/PVS![]() | 15 | sì | sì | 1.620 mm | 3.560 mm | 93015.01/PVS | Mostra |
93020-01-PVS-L![]() | 20 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93020-01-PVS-L | Mostra |
93020-01-PVS-R![]() | 20 | sì | sì | 1.680 mm | 3.530 mm | 93020-01-PVS-R | Mostra |
93020.01/PVS![]() | 20 | sì | sì | 1.620 mm | 4.510 mm | 93020.01/PVS | Mostra |
93025-06-PVS![]() | 25 | sì | sì | 1.600 mm | 5.140 mm | 93025-06-PVS | Mostra |
93030-06-PVS![]() | 30 | sì | sì | 1.600 mm | 5.160 mm | 93030-06-PVS | Mostra |
93030.01/PVS![]() | 30 | sì | sì | 1.620 mm | 4.860 mm | 93030.01/PVS | Mostra |
93035.01/PVS![]() | 35 | sì | sì | 1.770 mm | 6.480 mm | 93035.01/PVS | Mostra |
93040.01/PVS![]() | 40 | sì | sì | 1.870 mm | 6.680 mm | 93040.01/PVS | Mostra |
93050.01/PVS![]() | 50 | sì | sì | 1.882 mm | 6.680 mm | 93050.01/PVS | Mostra |

Non avete trovato il prodotto giusto?
Oltre ai nostri degrassatoristandard sviluppiamo soluzioni individualiper speciali requisiti in fatto di forma, funzionamento e dimensionamento in base alle esigenze dei nostri clienti.