Testo dell'annuncio | PFK 1 | Possibile causa | Misura correttiva |
| |Livello di allarme superato| | W | Rilevato superamento del livello da parte della sonda idrostatica o del sensore di pressione. Pompa difettosa o portata d'acqua troppo elevata per la potenza della pompa | Se il problema si verifica frequentemente, verificare il dimensionamento dell'impianto e la capacità della/e pompa/e. |
| |Errore batteria| | S | La batteria manca, è difettosa o la tensione scende al di sotto della soglia necessaria. | Controllare lo stato di carica della batteria, il corretto collegamento e l'eventuale danneggiamento dei morsetti di collegamento della batteria; se necessario, sostituire la batteria. |
| |Errore campo rotante| | S | Campo rotante errato dell'allacciamento alla rete, fasi invertite | 2 Scambiare i conduttori esterni del cavo di alimentazione. |
| |Errore di pressione| | S | Permeabilità dal tubo flessibile in corrispondenza del raccordo a vite sul Tubo ad immersione (o Campana ad immersione) o sulla centralina. Rilevata elevata differenza di livello entro 10 minuti (senza processo di pompaggio registrato). | Verificare la tenuta resistente del sistema del sensore di pressione. |
| |Errore servomotore 1| | S | Rottura del cavo o motore della valvola di regolazione difettoso. Superati i cicli di commutazione massimi / raggiunta la durata di vita del motore. | Controllare il motore della valvola di regolazione. Contattare l'assistenza. Sostituire il motore. |
| |Tempo limite 1 o 2| | S | La pompa funziona troppo a lungo per ogni ciclo di pompaggio. | Verificare il dimensionamento dell'impianto, se necessario contattare l'assistenza. |
| |Numero di cicli limite 1 o 2| | S | La pompa funziona troppo spesso in un breve lasso di tempo. | Verificare il dimensionamento dell'impianto, se necessario contattare l'assistenza clienti. |
| |Errore di comunicazione| | S | Errore di trasmissione con diversi tipi di comunicazione, ad es. a causa di un cavo difettoso | Errore dell'apparecchio Controllare/riparare il collegamento del cavo. Ristabilire il collegamento del cavo LIN. |
| |Errore LIN (Sonic-Control)| | S | Sensore non collegato o cavo difettoso. | - Controllare i collegamenti e i cavi del sensore. - Sostituire il sensore. |
| |Protezione motore 1 o 2| | S | L'interruttore di protezione del motore è scattato - Interruttore di protezione del motore impostato in modo errato. Corrente della pompa troppo elevata a causa di pompa difettosa o bloccata. Corrente eccessiva a causa di un'interruzione di fase. | - Regolare il valore della corrente in base alla pompa. - Rimuovere l'ostruzione. - Sostituire la pompa se difettosa. - Verificare la rete per individuare un'interruzione di fase. |
| |Interruzione di corrente| | S | - Interruzione dell'alimentazione elettrica. - È scattato il fusibile di precisione dell'apparecchio. - Interruzione dell'alimentazione elettrica, è scattato l'interruttore differenziale. - Interruttore principale difettoso, linea di alimentazione interrotta. | - Nessuna soluzione in caso di interruzione generale della rete - Controllare il fusibile di precisione. - Controllare l'interruttore principale. - Controllare la linea di alimentazione. - In caso di spegnimento intenzionale, spegnere la centralina. |
| |Errore di livello| | S | Disposizione o cablaggio errato del galleggiante. Sensori nella centralina configurati in modo errato. | Eseguire il controllo di funzionamento secondo la documentazione dell'impianto. |
| |Errore di fase| | S | Il conduttore esterno (fase) L2 o L3 non è più collegato. | Controllare il collegamento del cavo di rete e dei fusibili. |
| |Errore relè 1 o 2| | S | Il contattore di potenza non si disinserisce. | Contattare l'assistenza. |
| |Temperatura dell'apparecchio di commutazione superata| | S | Temperatura di esercizio della centralina superata. | Adeguare la ventilazione o le condizioni ambientali della centralina, se necessario installare un dispositivo di raffreddamento Peltier. |
| |SDS non riuscita| | S | Autodiagnosi fallita. Componente testato difettoso o non collegato. | Contattare l'assistenza clienti. |
| |Sensore asciutto| | S | Livello di riposo non raggiunto per un periodo prolungato. | Riempire il separatore fino al livello di riposo, se necessario calibrare. |
| |File di aggiornamento software| | S | I nomi dei file o il formato non sono conformi. | Modificare i nomi dei file o il formato in base alla documentazione dell'impianto. |
| |Trasmissione aggiornamento software non riuscita| | S | Si è verificato un errore. L'aggiornamento del software non è stato eseguito. | Ristabilire la connessione. Ripetere l'aggiornamento. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti. |
| |Errore della sonda ottica 1 o 2| | S | Cavo rotto o sonda difettosa. | Disattivare la batteria. Verificare il corretto collegamento e la continuità del cavo. Verificare il funzionamento della sonda, se necessario sostituirla. |
| |Errore sonda idrostatica| | S | Colonna d'acqua vuota o livello massimo raggiunto | Riempire o svuotare la colonna d'acqua. Controllare la sonda idrostatica. Regolare i limiti della sonda e del filtro. |
| |Attivazione protezione termica 1a o 2a| | S | Si è attivato il monitoraggio della temperatura con ripristino automatico. La pompa si surriscalda a causa del funzionamento continuo. | Autoresettante: dopo il raffreddamento del motore, la pompa si riavvia automaticamente. Il messaggio di errore viene automaticamente annullato. In caso di frequenti errori di temperatura, far sostituire la pompa. |
| |Protezione termica 1b o 2b attivata| | S | Il controllo della temperatura NON auto-resettante si è attivato. La pompa si surriscalda a causa del funzionamento continuo. | Non a ripristino automatico: anche dopo il raffreddamento del motore, la pompa rimane inattiva. È necessario spegnere e riaccendere la centralina. Se l'errore di temperatura si verifica frequentemente , far sostituire la pompa. |
| |Sottotensione| o |Sovratensione| | S | Rilevata sottotensione o sovratensione. La tensione di una fase L1, L2 o L3 è inferiore o superiore al livello di allarme. | Controllare la tensione di ingresso delle fasi. Regolare il livello di allarme della tensione. |
| |Sovracorrente 1 o 2| | S | Superato l'assorbimento massimo di corrente della pompa, eventualmente blocco della girante. | Far eseguire la manutenzione della pompa secondo le istruzioni per l'uso; se necessario, far sostituire la pompa. |
| |Sottocorrente 1 o 2| | S | - Assorbimento di corrente della pompa inferiore al minimo. - Cavo tra la centralina e la pompa interrotto. - Pompa difettosa. | Far eseguire la manutenzione della pompa secondo le istruzioni per l'uso, se necessario far sostituire la pompa. |
| |Manutenzione in scadenza| | W | - È stata raggiunta la data di manutenzione. - Non è stata inserita alcuna data di manutenzione. | - Eseguire la Manutenzione. - Inserire la data di Manutenzione nella voce di menu |3.3 Prossima Manutenzione|. |
1 Contatto a potenziale zero (W = Avviso, S = Anomalia)